Appearances & Goals 2026/27 Season
SLD1S = Southern League Division 1 South | FAC = FA Cup | FAT = FA Trophy | WPS = Wiltshire Premier Shield
| Apps | Goals | Cards | Club Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | SLD1S | FAC | FAT | WPS | TOTAL | SLD1S | FAC | FAT | WPS | TOTAL | ![]() |
![]() |
APPS | GOALS | |
| Season 2026/27 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 | 19 | 1 | |||
| Zach Rugman | 3[1] | 4 | 1 | 0 | 8[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38[10] | 1 | |
| Sal Abubakar | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 43[18] | 13 | |
| Joel Halliday | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8[0] | 0 | |
| Sam Turl | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 194[0] | 3 | |
| Tawana Changa | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52[3] | 3 | |
| Olly Case | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36[5] | 2 | |
| Jowan Partridge | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7[0] | 0 | |
| Joe Shepherd | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148[62] | 9 | |
| Dan Warre | 3 | 3[1] | 0[1] | 0 | 6[2] | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18[3] | 8 | |
| Gabe Reivers | 2[2] | 3 | 1 | 0 | 6[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18[27] | 9 | |
| Brad Hooper | 3 | 3[1] | 0 | 0 | 6[1] | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 214[49] | 49 | |
| Tyger-J Hall | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5[0] | 4 | |
| Rhys Tyler | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5[0] | 0 | |
| Conor McDonagh | 1[2] | 0[2] | 1 | 0 | 2[4] | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 152[54] | 76 | |
| Miles Ferguson | 0[2] | 1 | 1 | 0 | 2[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10[6] | 0 | |
| Marcel Lewis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2[0] | 0 | |
| Cheldon Valere | 0[1] | 1[2] | 0 | 0 | 1[3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3[5] | 0 | |
| Jamie Edge | 0[1] | 0[2] | 0[1] | 0 | 0[4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248[28] | 6 | |
| Lucas Wilkinson | 0[1] | 0[2] | 0[1] | 0 | 0[4] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0[4] | 1 | |
| Eldad Adjei | 0[1] | 0[1] | 0 | 0 | 0[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0[2] | 0 | |
| Victor Akinbo | 0 | 0 | 0[1] | 0 | 0[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[1] | 0 | |
| Jordan Annear | 0 | 0[1] | 0 | 0 | 0[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[1] | 0 | |
| Dayo Sonoiki | 0 | 0[1] | 0 | 0 | 0[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20[19] | 1 | |
| Luke Purnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52[0] | 0 | |
| Jonathan Asamoah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3[11] | 3 | |
| Cameron Mills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[0] | 0 | |
| Ali Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[0] | 0 | |
| Josh Blackwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[0] | 0 | |
| # Piers Walton | 0[2] | 1 | 0 | 0 | 1[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1[2] | 0 |
# Indicates the player has left the club before the end of the season

